Brodnica II, Park Handlowy S1
Objektdaten
Adresse:
Podgórna 66a, 87-300 Brodnica, Polska
Podgórna 66a, 87-300 Brodnica, Polska
Objektart:
Fachmarktzentrum
Fachmarktzentrum
Gesamtmietfläche:
9.559 m²
9.559 m²
Freie Mietfläche:
9.559 m²
9.559 m²
Grundstücksfläche:
22.313
22.313
Anzahl Mieteinheiten:
27
27
Stellplätze:
247
247
Ihr Ansprechpartner
Grundriss
Freie Mietfläche im Objekt
Mietflächen können teilbar sein
| Größe (m²) | Art | Etage | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 657 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 516 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 649 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 1280 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 255 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 195 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 209 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 224 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 300 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 322 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 418 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 418 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 418 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 418 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 418 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 407 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 142 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 103 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 98 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 108 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 165 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 165 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 379 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 320 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 416 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 82 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
| 424 | Einzelhandel | IV 2028 | in Vorbereitung |
Objektbeschreibung und Vorteile
Geschützter Bereich
Für Details bitte einloggen.
Jetzt einloggenFür Details bitte einloggen.


