Brodnica II, Park Handlowy S1
dane nieruchomości
Adres:
Podgórna 66a, 87-300 Brodnica, Polska
Podgórna 66a, 87-300 Brodnica, Polska
Rodzaj obiektu:
Fachmarktzentrum
Fachmarktzentrum
Całkowita powierzchnia najmu:
9.559 m²
9.559 m²
Wolna powierzchnia:
9.559 m²
9.559 m²
Powierzchnia działki:
22.313
22.313
Liczba jednostek najmu:
27
27
miejsca parkingowe:
247
247
Osoba kontaktowa
Plan
Wolna powierzchnia do wynajęcia w obiekcie
Powierzchnie najmu mogą być dzielone
| Powierzchnia (m²) | Rodzaj | Piętro | Dostępność |
|---|---|---|---|
| 657 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 516 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 649 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 1280 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 255 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 195 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 209 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 224 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 300 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 322 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 418 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 418 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 418 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 418 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 418 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 407 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 142 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 103 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 98 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 108 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 165 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 165 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 379 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 320 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 416 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 82 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
| 424 | Handel detaliczny | IV 2028 | W przygotowaniu |
Opis obiektu i zalety
Geschützter Bereich
Für Details bitte einloggen.
Jetzt einloggenFür Details bitte einloggen.


