Brodnica II, Park Handlowy S1
Property data
Adress:
Podgórna 66a, 87-300 Brodnica, Polska
Podgórna 66a, 87-300 Brodnica, Polska
property type:
Fachmarktzentrum
Fachmarktzentrum
total rental space:
9.559 m²
9.559 m²
Available rental space:
9.559 m²
9.559 m²
Site area:
22.313
22.313
Number of rental units:
27
27
Parking spaces:
247
247
Your contact person
floor plan
Available rental space in the property
Rental areas can be divided
| Size (m²) | Type | Floor | Availability |
|---|---|---|---|
| 657 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 516 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 649 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 1280 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 255 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 195 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 209 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 224 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 300 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 322 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 418 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 418 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 418 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 418 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 418 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 407 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 142 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 103 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 98 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 108 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 165 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 165 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 379 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 320 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 416 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 82 | Retail | IV 2028 | In preparation |
| 424 | Retail | IV 2028 | In preparation |
Property description and advantages
Geschützter Bereich
Für Details bitte einloggen.
Jetzt einloggenFür Details bitte einloggen.


