Flensburg Galerie
Property data
Adress:
Holm 57-61, Flensburg, Deutschland
Holm 57-61, Flensburg, Deutschland
property type:
Shopping-Center
Shopping-Center
total rental space:
20000 m²
20000 m²
Available rental space:
992 m²
992 m²
Site area:
15000
15000
Number of rental units:
74
74
Parking spaces:
250
250
Your contact person
Available rental space in the property
Rental areas can be divided
| Size (m²) | Type | Floor | Availability |
|---|---|---|---|
| 90 | Retail | Basement | from 08.06.2026 |
| 95 | Retail | Basement | from 08.06.2026 |
| 34.27 | Retail | Basement | from 08.06.2026 |
| 100.81 | Retail | GF | from 30.09.2026 |
| 54 | Retail | GF | from 08.06.2026 |
| 70 | Retail | GF | from 08.06.2026 |
| 109 | Retail | GF | from 08.06.2026 |
| 93.49 | Retail | GF2 | from 01.10.2026 |
| 42.95 | Retail | GF2 | from 01.09.2026 |
| 156.91 | Retail | GF2 | from 08.06.2026 |
| 202.11 | Restaurants | GF2 | from 01.01.2027 |
| 101 | Retail | GF2 | from 01.12.2026 |
Property description and advantages
Geschützter Bereich
Für Details bitte einloggen.
Jetzt einloggenFür Details bitte einloggen.
Map – Holm 57-61, Flensburg, Deutschland
Catchment area
Geschützter Bereich
Für Details bitte einloggen.
Jetzt einloggenFür Details bitte einloggen.


