Grajewo, Park Handlowy S1
Property data
Adress:
JFJH+Q3P Grajewo, Polska
JFJH+Q3P Grajewo, Polska
property type:
Fachmarktzentrum
Fachmarktzentrum
total rental space:
12.047 m²
12.047 m²
Available rental space:
8.455 m²
8.455 m²
Site area:
30.898
30.898
Number of rental units:
26
26
Parking spaces:
334
334
Your contact person
floor plan
Available rental space in the property
Rental areas can be divided
| Size (m²) | Type | Floor | Availability |
|---|---|---|---|
| 1200 | Retail, Grocery | Geb. A | In preparation |
| 275 | Retail | Geb. A | In preparation |
| 798 | Retail | Geb. A | In preparation |
| 808 | Retail | Geb. C | In preparation |
| 460 | Retail | Geb. C | In preparation |
| 862 | Retail | Geb. C | In preparation |
| 501 | Retail, Restaurants, Service | Geb. C | In preparation |
| 563 | Retail | Geb. C | In preparation |
| 1370 | Retail | Geb. C | In preparation |
| 1077 | Retail, Restaurants, Service | Geb. D | In preparation |
| 541 | Retail, Restaurants, Service | Geb. E | In preparation |
Property description and advantages
Geschützter Bereich
Für Details bitte einloggen.
Jetzt einloggenFür Details bitte einloggen.


