Grajewo, Park Handlowy S1
Objektdaten
Adresse:
JFJH+Q3P Grajewo, Polska
JFJH+Q3P Grajewo, Polska
Objektart:
Fachmarktzentrum
Fachmarktzentrum
Gesamtmietfläche:
12.047 m²
12.047 m²
Freie Mietfläche:
8.455 m²
8.455 m²
Grundstücksfläche:
30.898
30.898
Anzahl Mieteinheiten:
26
26
Stellplätze:
334
334
Ihr Ansprechpartner
Grundriss
Freie Mietfläche im Objekt
Mietflächen können teilbar sein
| Größe (m²) | Art | Etage | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Einzelhandel, Lebensmittel | Geb. A | in Vorbereitung |
| 275 | Einzelhandel | Geb. A | in Vorbereitung |
| 798 | Einzelhandel | Geb. A | in Vorbereitung |
| 808 | Einzelhandel | Geb. C | in Vorbereitung |
| 460 | Einzelhandel | Geb. C | in Vorbereitung |
| 862 | Einzelhandel | Geb. C | in Vorbereitung |
| 501 | Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung | Geb. C | in Vorbereitung |
| 563 | Einzelhandel | Geb. C | in Vorbereitung |
| 1370 | Einzelhandel | Geb. C | in Vorbereitung |
| 1077 | Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung | Geb. D | in Vorbereitung |
| 541 | Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung | Geb. E | in Vorbereitung |
Objektbeschreibung und Vorteile
Geschützter Bereich
Für Details bitte einloggen.
Jetzt einloggenFür Details bitte einloggen.


