City Point in Bochum
dane nieruchomości
Adres:
City Point, Kortumstraße, Bochum, Deutschland
City Point, Kortumstraße, Bochum, Deutschland
Rodzaj obiektu:
Shopping-Center
Shopping-Center
Całkowita powierzchnia najmu:
10.729 m²
10.729 m²
Wolna powierzchnia:
3.352 m²
3.352 m²
Powierzchnia działki:
3.236
3.236
Liczba jednostek najmu:
43
43
miejsca parkingowe:
keine
keine
Osoba kontaktowa
Wolna powierzchnia do wynajęcia w obiekcie
Powierzchnie najmu mogą być dzielone
| Powierzchnia (m²) | Rodzaj | Piętro | Dostępność |
|---|---|---|---|
| 91 | Gastronomia | UG | od zaraz |
| 90 | Handel detaliczny | EG | od zaraz |
| 148 | Handel detaliczny | EG | od zaraz |
| 120 | Handel detaliczny | EG | od zaraz |
| 344 | Handel detaliczny | EG | od zaraz |
| 100 | Handel detaliczny | EG | od zaraz |
| 113 | Handel detaliczny | EG | od zaraz |
| 201 | Handel detaliczny, Usługa | 1. OG | od zaraz |
| 479 | Handel detaliczny, Usługa | 1. OG | od zaraz |
| 77 | Handel detaliczny | 1. OG | od zaraz |
| 59 | Handel detaliczny, Usługa | 1. OG | od zaraz |
| 485 | Handel detaliczny, Usługa | 2.OG | od zaraz |
| 72 | Handel detaliczny, Usługa | 2. OG | od zaraz |
| 326 | Handel detaliczny, Usługa | 2. OG | od zaraz |
| 647 | Handel detaliczny, Gastronomia, Praktyka, Biuro, Usługa | 4. OG | od zaraz |
Opis obiektu i zalety
Geschützter Bereich
Für Details bitte einloggen.
Jetzt einloggenFür Details bitte einloggen.
Mapa – City Point, Kortumstraße, Bochum, Deutschland
Obszar zasięgu
Geschützter Bereich
Für Details bitte einloggen.
Jetzt einloggenFür Details bitte einloggen.
Dane gospodarcze
Geschützter Bereich
Für Details bitte einloggen.
Jetzt einloggenFür Details bitte einloggen.


