Grajewo, Park Handlowy S1
dane nieruchomości
Adres:
JFJH+Q3P Grajewo, Polska
JFJH+Q3P Grajewo, Polska
Rodzaj obiektu:
Fachmarktzentrum
Fachmarktzentrum
Całkowita powierzchnia najmu:
12.047 m²
12.047 m²
Wolna powierzchnia:
8.455 m²
8.455 m²
Powierzchnia działki:
30.898
30.898
Liczba jednostek najmu:
26
26
miejsca parkingowe:
334
334
Osoba kontaktowa
Plan
Wolna powierzchnia do wynajęcia w obiekcie
Powierzchnie najmu mogą być dzielone
| Powierzchnia (m²) | Rodzaj | Piętro | Dostępność |
|---|---|---|---|
| 1200 | Handel detaliczny, Artykuły spożywcze | Geb. A | W przygotowaniu |
| 275 | Handel detaliczny | Geb. A | W przygotowaniu |
| 798 | Handel detaliczny | Geb. A | W przygotowaniu |
| 808 | Handel detaliczny | Geb. C | W przygotowaniu |
| 460 | Handel detaliczny | Geb. C | W przygotowaniu |
| 862 | Handel detaliczny | Geb. C | W przygotowaniu |
| 501 | Handel detaliczny, Gastronomia, Usługa | Geb. C | W przygotowaniu |
| 563 | Handel detaliczny | Geb. C | W przygotowaniu |
| 1370 | Handel detaliczny | Geb. C | W przygotowaniu |
| 1077 | Handel detaliczny, Gastronomia, Usługa | Geb. D | W przygotowaniu |
| 541 | Handel detaliczny, Gastronomia, Usługa | Geb. E | W przygotowaniu |
Opis obiektu i zalety
Geschützter Bereich
Für Details bitte einloggen.
Jetzt einloggenFür Details bitte einloggen.


